脉冲威尼斯432888can设备运行记录管理表
脉冲威尼斯432888can设备运行记录管理表是用于记录除尘器设备运行情况的表格,通常包括以下内容:
时间段 | 除尘器运行状态 | 进出口压差 (Pa) | 压缩空气压力 (MPa) | 电机电流 (A) | 清灰周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00-10:00 | 正常 | 1000 | 0.6 | 10 | 每2小时一次 | 无异常 |
10:00-12:00 | 正常 | 1050 | 0.6 | 10 | 每2小时一次 | 无异常 |
12:00-14:00 | 停机检修 | - | - | - | - | 更换破损布袋 |
14:00-16:00 | 正常 | 950 | 0.6 | 10 | 每2小时一次 | 无异常 |
16:00-下班时间 | 正常 | 1000 | 0.6 | 10 | 每2小时一次 | 无异常 |
1、注意事项与异常情况记录
记录各时间段内除尘器设备的运行状态(如正常、停机检修、异常等)。
定时记录进出口压差,以监控除尘效率及布袋堵塞情况。
2、维护记录表
维护记录表通常包括以下内容:
维护项目 | 维护前状况 | 维护措施 | 维护后状况 | 维护人 | 完成时间 | 验收人员 | 验收时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布袋更换 | 部分布袋破损 | 更换所有破损布袋 | 布袋完好,无泄漏 | 张三 | 2024-11-20 | 李四 | 2024-11-20 |
清灰系统 | 清灰效果不佳 | 调整脉冲阀设置,清理压缩空气管路 | 清灰效率提升 | 王五 | 2024-11-20 | 赵六 | 2024-11-20 |
电机检修 | 电机过热 | 检查电机轴承,更换润滑油 | 电机运行正常,温度适中 | 孙七 | 2024-11-20 | 周八 | 2024-11-20 |
密封处理 | 箱体漏风 | 重新密封检查门及法兰连接处 | 密封良好,无漏风现象 | 吴九 | 2024-11-20 | 郑十 | 2024-11-20 |
电气检修 | 控制柜故障报警 | 检查并更换故障元件 | 控制系统运行正常 | 冯十一 | 2024-11-20 | 陈十二 | 2024-11-20 |
3、安全巡检记录表
安全巡检记录表通常包括以下内容:
巡检项目 | 巡检内容 | 检查结果 (打钩) | 检查出问题记录 | 备注 |
---|---|---|---|---|
电气系统 | 控制柜指示灯 | 正常 | 无 | 无 |
电气系统 | 电缆及接线 | 无破损 | 无 | 无 |
压缩空气 | 气源稳定性 | 稳定 | 无 | 无 |
压缩空气 | 压力表显示 | 正常范围 | 无 | 无 |
布袋状况 | 布袋完整性 | 无破损 | 无 | 无 |
布袋状况 | 布袋清洁度 | 良好 | 无 | 无 |
箱体密封 | 检查门密封性 | 良好 | 无 | 无 |
箱体密封 | 法兰连接处 | 无泄漏 | 无 | 无 |
消防设施 | 灭火器配备 | 齐全 | 无 | 无 |
消防设施 | 消防通道 | 畅通 | 无 | 无 |
安全标识 | 警示标志 | 清晰 | 无 | 无 |
4、运行记录表台账
运行记录表台账应包括以下内容:
设备型号
设备运行时间
设备运行状态
设备报警情况
设备维护情况
5、维护计划与记录
制定维护计划:根据威尼斯432888can的使用情况,制定合理的维护计划,确定维护的时间、内容、方式等。
执行维护计划:按照维护计划的要求,及时执行维护计划,确保除尘器的正常运行。
记录维护情况:将维护的时间、内容、结果等情况记录在除尘器运行记录表台账中,以便日后查阅。
通过这些记录和管理表,可以有效地监控脉冲威尼斯432888can的运行状况,及时发现和解决问题,确保设备的长期稳定运行和高能效除尘性能。
标签: